<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Woluwe -Fitness Center-</title>
	<atom:link href="http://www.lawoluwefitness.be/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lawoluwefitness.be</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 15:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Plus de bon cholestérol avec les glucides adéquats !</title>
		<link>http://www.lawoluwefitness.be/?p=313</link>
		<comments>http://www.lawoluwefitness.be/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien être]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawoluwefitness.be/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Une alimentation à faible charge glycémique augmente le (bon) cholestérol HDL et fait baisser le (mauvais) cholestérol LDL. Ce qui est étonnant, c’est que l’effet d’augmenter le bon cholestérol est plus sensible que celui de faire baisser le mauvais cholestérol. Il n’existe pas beaucoup de moyens pour augmenter efficacement le cholestérol HDL. C’est surtout en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une alimentation à faible charge glycémique augmente le (bon) cholestérol HDL et fait baisser le (mauvais) cholestérol LDL. Ce qui est étonnant, c’est que l’effet d’augmenter le bon cholestérol est plus sensible que celui de faire baisser le mauvais cholestérol.<br />
Il n’existe pas beaucoup de moyens pour augmenter efficacement le cholestérol HDL.<br />
C’est surtout en choisissant des aliments ayant un faible <a href="http://www.abcgezondheid.be/fr/keyword/index_glyc%C3%A9mique/">index glycémique</a> que l’on obtient un repas à faible charge glycémique. Les “sucres lents” et les aliments riches en fibres comme les fruits, les légumes, les fèves, les noix, … contribuent à la faible charge glycémique de votre repas.</p>
<p>Contrôlez votre cholestérol avec les glucides adéquats ! Pour atteindre un bon taux de cholestérol dans votre sang (HDL élevé, LDL faible), vous ne devez pas seulement tenir compte des graisses et du cholestérol contenus dans les aliments que vous mangez. C’est votre mode d’alimentation dans son ensemble qui influence votre taux de cholestérol.</p>
<div>Sources:<br />
Nakashima M, Sakurai M et al. Dietary glycemic index, glycemic load and blood lipid levels in middle-aged Japanese men and women. J Atheroscler Thromb. 2010 Oct 27;17(10):1082-95. Epub 2010 Jul 30</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawoluwefitness.be/?feed=rss2&amp;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry Christmas &amp; Happy New Year 2011 !</title>
		<link>http://www.lawoluwefitness.be/?p=293</link>
		<comments>http://www.lawoluwefitness.be/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawoluwefitness.be/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Le 24 et le 31 décembre 2010 nous fermerons à 14h. Un drink vous sera offert dès 11h. Nous serons fermés le 25 décembre 2010 et le 1er janvier 2011. Bonnes fêtes à tous !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 24 et le 31 décembre 2010 nous fermerons à 14h. Un drink vous sera offert dès 11h. Nous serons fermés le 25 décembre 2010 et le 1er janvier 2011.</p>
<p>Bonnes fêtes à tous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawoluwefitness.be/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surpoids et prévention</title>
		<link>http://www.lawoluwefitness.be/?p=253</link>
		<comments>http://www.lawoluwefitness.be/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien être]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawoluwefitness.be/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Quelque soit votre âge, un surpoids peut être néfaste à votre santé, d’où l’importance d’insister sur la prévention. - Contrôlez votre poids une fois par semaine (afin de surveiller la prise éventuelle de poids) - Mangez dans un environnement calme, sans regarder la télé et sans lire - Fractionnez votre alimentation (3 repas et 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelque soit votre âge, un surpoids peut être néfaste à votre santé, d’où l’importance d’insister sur la prévention.</p>
<p>- Contrôlez votre poids une fois par semaine (afin de surveiller la prise éventuelle de poids)<br />
- Mangez dans un environnement calme, sans regarder la télé et sans lire<br />
- Fractionnez votre alimentation (3 repas et 2 collations)<br />
- Ne sautez pas de repas, et surtout pas le petit déjeuner<br />
- Buvez suffisamment d’eau<br />
- Evitez les boissons sucrées<br />
- Consommez des fruits et des légumes tous les jours<br />
- Choisissez les bonnes matières grasses (huile d’olive).<br />
- Limitez au maximum les fritures et panures (maximum 1 fois par semaine)<br />
- Evitez les mets trop sucrés ou trop gras (ex. pâtisseries,confiseries, …)</p>
<p>Quelques conseils d’hygiène de vie:</p>
<p>- Ne négligez pas votre sommeil<br />
- Evitez les situations inutiles de stress<br />
- Bricolez, jardinez, aérez vous l’esprit<br />
- Reprenez une activité physique même légère (3 x 30 min / semaine) (fitness, marche, natation)<br />
- N’hésitez pas à aller vous promener (à pied ou à vélo) lorsque le temps vous le permet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawoluwefitness.be/?feed=rss2&amp;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention de l’hypertension</title>
		<link>http://www.lawoluwefitness.be/?p=248</link>
		<comments>http://www.lawoluwefitness.be/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien être]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawoluwefitness.be/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Environ un Belge sur huit âgé de 20 à 65 ans souffre d’hypertension, important facteur de risque des maladies cardio-vasculaires. Une étude américaine (étude DASH) a montré qu’une alimentation riche en fruits, légumes et produits laitiers (écrémés) entraîne une diminution sensible de la pression artérielle. Les facteurs qui contribuent à augmenter la pression artérielle sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Environ un Belge sur huit âgé de 20 à 65 ans souffre d’hypertension, important facteur de risque des maladies cardio-vasculaires. Une étude américaine (étude DASH) a montré qu’une alimentation riche en fruits, légumes et produits laitiers (écrémés) entraîne une diminution sensible de la pression artérielle. </p>
<p><b>Les facteurs qui contribuent à augmenter la pression artérielle sont les suivants: </b></p>
<p>- une consommation excessive de sel (sel de cuisine)<br />
- une consommation excessive d’alcool<br />
- l’abus de tabac<br />
- l’obésité<br />
- le stress<br />
- les maladies cardio-vasculaires (= hypertension cardiovasculaire)<br />
- les maladies rénales (= hypertension rénale)<br />
- l’hypertension de grossesse </p>
<p><b>Les facteurs de risque importants pour l’hypertension chronique sont les suivants:</b></p>
<p>- une exposition prolongée au stress dans la vie privée et/ou professionnelle<br />
- trop peu de moments de détente<br />
- le manque d’exercice physique<br />
- le surpoids<br />
- le tabac<br />
- une consommation excessive d’alcool sur une longue durée</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawoluwefitness.be/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;activité physique aide à éliminer la fatigue</title>
		<link>http://www.lawoluwefitness.be/?p=246</link>
		<comments>http://www.lawoluwefitness.be/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien être]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawoluwefitness.be/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Fatigué d’être fatigué? L’exercice physique est peut-être la solution à votre problème. En effet, selon une recherche américaine, la pratique régulière d’une activité physique aiderait à combattre la fatigue et à refaire le plein d’énergie. Des chercheurs de l’Université de Georgie ont fait la synthèse de 70 essais cliniques qui portaient sur la pratique régulière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fatigué d’être fatigué? </p>
<p>L’exercice physique est peut-être la solution à votre problème. En effet, selon une recherche américaine, la pratique régulière d’une activité physique aiderait à combattre la fatigue et à refaire le plein d’énergie.<br />
Des chercheurs de l’Université de Georgie ont fait la synthèse de 70 essais cliniques qui portaient sur la pratique régulière d’exercice physique et la fatigue. Sur les 6 807 sujets recensés, plusieurs étaient en bonne santé et d’autres présentaient des conditions physiques variables : fibromyalgie, cancer, sclérose en plaques, maladies pulmonaires et dépression. </p>
<p>Selon les résultats, plus de 90 % des études ont démontré que les personnes sédentaires qui ont participé à un programme régulier d’activité physique se sentaient moins fatiguées par la suite. Certaines études ont aussi démontré que d’autres programmes d’exercices, par exemple le yoga ou les étirements, avaient souvent des effets similaires à l’entraînement physique sur la diminution de la fatigue. Les chercheurs ont aussi noté que, dans certaines recherches, la pratique régulière d’une activité physique avait été plus efficace contre la fatigue que l’usage de médicaments.</p>
<p>Sources:<br />
Puetz TW, O’Connor PJ, Dishman RK. : Effects of chronic exercise on feelings of energy and fatigue: A quantitative synthesis. &#8211; Psychological Bulletin, Vol. 132, No. 6, 866-876.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawoluwefitness.be/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

